02月06日訊
據證券時報數據中心統計,近十日機構上調了16只個股評級。在已公布目標價格的個股中,2只目標漲幅超過50%,東百集團目標漲幅最大,預計有高達78.83%的上漲空間,其次,山西汾酒目標漲幅為77.81%。詳細如下表所示。近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 東百集團 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 26.70 | 14.93 | 78.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 28.20 | 15.86 | 77.81 |
| 002259 | 升達林業 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 10.45 | 7.18 | 45.54 |
| 002549 | 凱美特氣 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎證券 | 10.57 | 8.40 | 25.83 |
| 300451 | 創業軟件 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 160.00 | 127.40 | 25.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 50.40 | 40.79 | 23.56 |
| 300271 | 華宇軟件 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 48.60 | 39.40 | 23.35 |
| 300315 | 掌趣科技 | 群益證券(香港) | 買入 | 持有 | 13.50 | 11.20 | 20.54 |
| 002589 | 瑞康醫藥 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 33.00 | 27.50 | 20.00 |
| 600689 | 上海三毛 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 21.00 | 19.71 | 6.54 |
| 300224 | 正海磁材 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 16.26 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 16.26 | ||
| 300360 | 炬華科技 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 26.68 | ||
| 601012 | 隆基股份 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 10.91 | ||
| 002010 | 傳化股份 | 浙商證券 | 買入 | 增持 | 16.67 | ||
| 002349 | 精華制藥 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 38.70 | ||
| 002466 | 天齊鋰業 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 140.00 | ||
| 002466 | 天齊鋰業 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 140.00 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
強強聯合!華云數據與華大云
女車主通過"團團車行"賣車遇 



