02月05日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月5日龍虎榜中,21只個股出現了機構的身影,其中9只股票呈現機構凈買入,12只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是*ST星美、久遠銀海、華澤鈷鎳,機構資金流入凈額分別是0.21億元、0.21億元、0.19億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有奧飛動漫、天齊鋰業(yè)、宜通世紀等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月5日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000892 | *ST 星美 | 3.56 | 2119.81 | 3042.29 | 922.49 |
| 002777 | 久遠銀海 | -1.19 | 2074.34 | 2074.34 | 0.00 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | 5.22 | 1916.52 | 1916.52 | 0.00 |
| 000019 | 深深寶A | 1.39 | 937.44 | 937.44 | 0.00 |
| 002346 | 柘中股份 | -8.25 | 719.74 | 719.74 | 0.00 |
| 600371 | 萬向德農 | 10.01 | 532.05 | 532.05 | 0.00 |
| 000797 | 中國武夷 | 5.89 | 484.72 | 1067.82 | 583.10 |
| 300490 | 華自科技 | -4.07 | 480.04 | 480.04 | 0.00 |
| 300491 | 通合科技 | -7.32 | 479.93 | 479.93 | 0.00 |
| 603377 | 東方時尚 | 44.02 | -16.38 | 0.00 | 16.38 |
| 300106 | 西部牧業(yè) | 9.98 | -100.48 | 0.00 | 100.48 |
| 002741 | 光華科技 | 10.01 | -487.32 | 0.00 | 487.32 |
| 002211 | 宏達新材 | 5.90 | -948.17 | 0.00 | 948.17 |
| 300497 | 富祥股份 | -4.05 | -1201.72 | 0.00 | 1201.72 |
| 002145 | 中核鈦白 | 9.99 | -1405.40 | 0.00 | 1405.40 |
| 000761 | 本鋼板材 | -9.98 | -1606.49 | 0.00 | 1606.49 |
| 600383 | 金地集團 | -9.04 | -1613.89 | 0.00 | 1613.89 |
| 002473 | 圣 萊 達 | -10.00 | -3065.45 | 0.00 | 3065.45 |
| 300310 | 宜通世紀 | -10.01 | -3161.35 | 2961.32 | 6122.66 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | -9.71 | -3582.81 | 0.00 | 3582.81 |
| 002292 | 奧飛動漫 | -8.66 | -14493.65 | 1226.70 | 15720.35 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網聯平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創(chuàng)歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
強強聯合!華云數據與華大云
女車主通過"團團車行"賣車遇 



