久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

60公司公布年報 20家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布時間:2016-02-05 10:45:00

02月05日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日,有60家公司公布2015年年報,其中42家凈利潤同比增長,18家下降,41家營業(yè)收入同比增長,19家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有道博股份等33家,利潤收入均下降的有中電廣通等10家,業(yè)績增幅翻倍的公司有20家,其中道博股份增幅最大,達5504.09%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布年報公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
凈資產(chǎn)
收益率(%)
600136道博股份 0.3500 5347.09 5504.09 43117.43 507.55 7.32
300033同 花 順 1.7800 95722.28 1483.35 144194.49 442.91 57.81
002099海翔藥業(yè) 0.7100 51658.72 865.24 246449.55 86.83 14.52
000667美好集團 0.1673 42818.11 468.50 467880.59 122.23 7.56
600769祥龍電業(yè) 0.0200 631.21 384.48 2076.89 5.09 16.04
600053九鼎投資 0.6609 28653.57 279.28 112376.43 39.91 28.51
002168深圳惠程 0.1700 12833.15 244.43 20937.03 -33.15 11.63
300023寶德股份 0.4200 5360.47 241.11 33277.36 266.69 8.08
000836鑫茂科技 0.3585 13781.74 195.96 160797.32 59.72 9.75
000627天茂集團 0.1800 24726.67 194.99 54110.71 -32.90 15.73
600890中房股份 0.0200 1213.35 190.38 1591.93 3.66 3.77
600722金牛化工 0.3593 24444.96 178.36 60002.61 -57.38 33.35
002643萬潤股份 0.7800 25784.75 167.11 163104.26 52.61 11.16
000711*ST 京藍 0.2300 3762.61 152.24 7208.83 4.86 13.80
600749西藏旅游 0.0283 535.53 116.01 15204.85 -4.98 0.85
002359齊星鐵塔 0.0273 1139.83 113.86 66156.43 12.05 1.22
002192融捷股份 0.0600 890.40 110.80 23245.12 -51.13 1.64
002015*ST 霞客 0.2700 10888.20 110.50 39318.16 -65.98-
600358國旅聯(lián)合 0.0300 1273.18 107.67 8832.67 -0.26 4.21
000976*ST 春暉 0.0300 1553.37 107.34 66271.42 -36.67 6.74
300301長方照明 0.1536 10086.57 99.05 141853.22 53.99 8.57
002349精華制藥 0.2984 7808.11 97.83 78033.40 35.06 5.56
300367東方網(wǎng)力 0.8391 24850.18 83.00 101678.26 58.92 25.60
300131英唐智控 0.0800 3761.56 74.75 177139.49 260.93 4.31
600816安信信托 1.0482 172214.85 68.26 295476.73 63.30 42.73
002402和 而 泰 0.2300 7494.66 66.35 111057.20 27.94 7.81
601155新城控股 1.5100 183627.44 57.322356879.31 14.00 22.53
600116三峽水利 0.6400 20718.35 45.86 131575.29 1.38 10.36
002572索 菲 亞 1.0400 45901.52 40.42 319573.87 35.35 21.85
002654萬潤科技 0.2600 5648.01 39.79 83901.02 60.34 5.74
600562國睿科技 0.7300 18678.57 28.05 109187.97 13.50 19.50
002732燕塘乳業(yè) 0.6100 9605.77 21.50 103243.39 8.69 12.80
002742三圣特材 0.8800 12176.20 20.48 141085.44 11.02 11.10
600312平高電氣 0.7300 82675.63 19.26 583059.62 26.59 13.57
002250聯(lián)化科技 0.7700 63807.24 15.79 400778.69 0.44 16.61
002014永新股份 0.5500 17853.90 15.57 178386.78 6.92 11.54
002776柏 堡 龍 1.3200 12133.27 12.99 60667.39 10.32 17.96
002522浙江眾成 0.0800 6777.37 12.56 48376.28 -10.68 4.97
000838財信發(fā)展 0.3913 8387.73 12.51 66787.71 12.10 11.63
300501海順新材 1.5200 6063.74 11.83 29397.84 1.42 24.66
300499高瀾股份 1.0100 5070.29 6.41 35433.08 24.92 17.03
300351永貴電器 0.3404 11478.33 0.55 51112.84 33.08 11.21
000975銀泰資源 0.2286 24791.34 -8.35 73088.03 0.66 6.63
300500蘇州設(shè)計 1.1400 5143.30 -9.05 33628.62 -0.52 15.22
600829人民同泰 0.2396 13891.62 -25.88 890931.53 -1.12 7.87
300298三諾生物 0.5509 14366.30 -27.20 64550.07 18.46 12.42
600785新華百貨 0.6100 13672.78 -29.49 740399.68 8.60 7.65
000971高升控股 0.0100 260.19 -36.56 15740.60 199.70 0.86
600063皖維高新 0.0700 10923.12 -40.51 348464.33 -16.35 2.75
002082棟梁新材 0.2600 6302.46 -41.391157219.78 1.05 4.81
300125易 世 達 0.0700 802.90 -45.37 37441.05 38.13 0.73
600531豫光金鉛 0.0400 1250.54 -46.661097521.87 23.61 0.92
603729龍韻股份 0.6500 4066.05 -48.10 132043.89 12.16 4.73
300401花園生物 0.0700 1207.47 -67.62 15122.11 -4.80 1.70
000802北京文化 0.0546 2122.46 -73.42 34935.26 -16.96 2.27
002676順威股份 0.0100 212.32 -95.60 120151.46 -19.04 0.20
600714金瑞礦業(yè) -0.1300 -3625.81 -588.02 32782.15 -23.23 -6.97
600603大洲興業(yè) -1.0000 -19471.59 -725.04 3767.91 -22.80-
600671天目藥業(yè) -0.1800 -2154.37 -893.97 9476.58 -36.28 -31.70
600764中電廣通 -0.3790 -12499.33 -2494.87 40916.34 -43.09 -22.88

標簽: 家業(yè) 翻倍 年報 增幅 公司

猜你喜歡

北京冬奧會帶旺冰雪旅游 春節(jié)帶娃出行更普遍

2月6日,攜程發(fā)布的《2022年春節(jié)旅游總結(jié)報告》顯示,農(nóng)歷初五、初六為今年春節(jié)假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

試圖低調(diào)?知網(wǎng)降價不等于知錯就改

12月22日,網(wǎng)友登錄時發(fā)現(xiàn),中國知網(wǎng)已大幅下調(diào)碩博士學位論文下載價格。碩士論文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

蓮花健康股東潤通貳號擬減持不超過3%公司股份 系

11月30日晚間,蓮花健康(600186)發(fā)布公告稱,公司股東深圳市潤通貳號投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱潤...更多

2021-11-30 21:17:41

馮小剛電影公社發(fā)生工商變更 原股東華誼兄弟(天

近日,海南觀瀾湖華誼馮小剛文化旅游實業(yè)有限公司發(fā)生工商變更,原股東華誼兄弟(天津)實景娛樂有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年國慶假期前4天銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易金額達1.55萬億

10月6日,據(jù)銀聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年國慶假期前4天(10月1日-4日)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的交易金額達到1 55萬...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“聯(lián)姻”康泰股份過關(guān) 兩大問題需進一步落

為了助力公司進軍潤滑油添加劑市場,去年12月以來利安隆(300596)籌劃收購錦州康泰潤滑油添加劑股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特寶生物核心技術(shù)人員王世媛離職 不再擔任公司任

9月10日晚間,特寶生物(688278)披露公告稱,公司核心技術(shù)人員王世媛因個人原因申請辭去相關(guān)職務(wù),離...更多

2021-09-13 15:40:09

廣東:文物風險保障金額達49.5億元 有效提高安全

8月30日,為建立健全革命文物安全長效機制,有效提高革命文物保護單位的安全防護水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年網(wǎng)游時間從3小時壓縮到1小時 網(wǎng)游該收割還

為了防止未成年人網(wǎng)游成癮,國家相關(guān)部門向網(wǎng)游企業(yè)提出了最新的官方要求。8月30日,根據(jù)國家新聞出...更多

2021-08-31 14:13:15

回購期限已過半 天創(chuàng)時尚尚未通過集中競價方式回

8月20日晚間,天創(chuàng)時尚(603608)發(fā)布公告稱,公司曾于2021年2月22日召開第三屆董事會第二十四次會議...更多

2021-08-23 15:16:55