02月04日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),2月4日龍虎榜中,19只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中15只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是海格通信、億帆鑫富、生意寶,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是3.00億元、2.47億元、1.96億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有華自科技、吉恩鎳業(yè)、天齊鋰業(yè)等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
2月4日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002465 | 海格通信 | -10.01 | 30041.35 | 30041.35 | 0.00 |
| 002019 | 億帆鑫富 | 10.01 | 24655.38 | 24655.38 | 0.00 |
| 002095 | 生 意 寶 | 10.00 | 19568.59 | 19568.59 | 0.00 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 9.98 | 14755.10 | 14755.10 | 0.00 |
| 600230 | 滄州大化 | 9.71 | 3828.54 | 3828.54 | 0.00 |
| 000606 | 青海明膠 | 10.04 | 2968.39 | 2968.39 | 0.00 |
| 603398 | 邦寶益智 | 7.68 | 2353.70 | 2353.70 | 0.00 |
| 000727 | 華東科技 | 10.07 | 1762.38 | 1762.38 | 0.00 |
| 603866 | 桃李面包 | 4.99 | 1336.80 | 1336.80 | 0.00 |
| 300148 | 天舟文化 | 10.01 | 1130.06 | 1130.06 | 0.00 |
| 300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 5.73 | 706.80 | 706.80 | 0.00 |
| 600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 10.05 | 628.95 | 911.15 | 282.20 |
| 600331 | 宏達(dá)股份 | 10.08 | 433.41 | 433.41 | 0.00 |
| 300479 | 神思電子 | 10.00 | 423.86 | 781.74 | 357.88 |
| 002787 | 華源包裝 | 7.34 | 388.53 | 388.53 | 0.00 |
| 002473 | 圣 萊 達(dá) | -10.00 | -3065.45 | 0.00 | 3065.45 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 10.00 | -4048.09 | 0.00 | 4048.09 |
| 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 9.99 | -4357.04 | 1216.75 | 5573.79 |
| 300490 | 華自科技 | 9.99 | -5310.67 | 0.00 | 5310.67 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合!華云數(shù)據(jù)與華大云
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



