02月03日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),周三(2月3日),恒生AH股溢價(jià)指數(shù)收?qǐng)?bào)138.62點(diǎn),較前一交易日漲2.47點(diǎn)或1.81%。指數(shù)顯示,A股股價(jià)整體較H股溢價(jià)38.62%。當(dāng)日,AH股共計(jì)1只股票股價(jià)倒掛。折價(jià)率最高的為寧滬高速,A股收盤報(bào)7.81元,港股收盤報(bào)9.44港幣,折合人民幣7.93元,A股較港股折價(jià)1.52%。此外,A股溢價(jià)率較高的前三只個(gè)股為洛陽(yáng)玻璃、浙江世寶、石化油服,較港股最新收盤價(jià)分別溢價(jià)782.05%、362.25%、352.94%。 (數(shù)據(jù)寶)
2月3日AH股最新價(jià)格及溢價(jià)率一覽
| A股代碼 | A股簡(jiǎn)稱 | A股價(jià)格 | H股代碼 | H股簡(jiǎn)稱 | H股價(jià)格 (CNY) | A股溢價(jià)率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600377 | 寧滬高速 | 7.81 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 7.93 | -1.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13.26 | 03606 | 福耀玻璃 | 13.05 | 1.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.03 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 12.25 | 6.38 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 29.64 | 02318 | 中國(guó)平安 | 27.68 | 7.08 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 22.78 | 02601 | 中國(guó)太保 | 21.00 | 8.47 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 13.81 | 01776 | 廣發(fā)證券 | 12.35 | 11.83 |
| 600600 | 青島啤酒 | 26.77 | 00168 | 青島啤酒股份 | 23.61 | 13.40 |
| 600030 | 中信證券 | 14.47 | 06030 | 中信證券 | 12.08 | 19.78 |
| 601688 | 華泰證券 | 14.28 | 06886 | HTSC | 11.79 | 21.07 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 4.27 | 00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 3.51 | 21.60 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 7.15 | 02338 | 濰柴動(dòng)力 | 5.82 | 22.82 |
| 601398 | 工商銀行 | 4.01 | 01398 | 工商銀行 | 3.26 | 23.03 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 18.17 | 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 14.72 | 23.45 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 4.68 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 3.79 | 23.52 |
| 600036 | 招商銀行 | 14.67 | 03968 | 招商銀行 | 11.69 | 25.45 |
| 601818 | 光大銀行 | 3.49 | 06818 | 中國(guó)光大銀行 | 2.77 | 25.89 |
| 600011 | 華能國(guó)際 | 6.78 | 00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 5.38 | 26.11 |
| 601333 | 廣深鐵路 | 3.52 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2.76 | 27.75 |
| 601988 | 中國(guó)銀行 | 3.17 | 03988 | 中國(guó)銀行 | 2.47 | 28.35 |
| 000063 | 中興通訊 | 14.41 | 00763 | 中興通訊 | 11.22 | 28.39 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.92 | 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.23 | 31.17 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 15.33 | 02607 | 上海醫(yī)藥 | 11.66 | 31.47 |
| 600027 | 華電國(guó)際 | 4.99 | 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 3.77 | 32.29 |
| 600837 | 海通證券 | 12.51 | 06837 | 海通證券 | 9.41 | 32.96 |
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 19.74 | 02628 | 中國(guó)人壽 | 14.58 | 35.36 |
| 601328 | 交通銀行 | 5.17 | 03328 | 交通銀行 | 3.76 | 37.68 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 40.70 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 29.40 | 38.42 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 3.79 | 00347 | 鞍鋼股份 | 2.73 | 38.82 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 13.81 | 02039 | 中集集團(tuán) | 9.95 | 38.84 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 12.99 | 01088 | 中國(guó)神華 | 9.16 | 41.86 |
| 601998 | 中信銀行 | 5.49 | 00998 | 中信銀行 | 3.65 | 50.23 |
| 600332 | 白 云 山 | 21.63 | 00874 | 白云山 | 13.96 | 54.92 |
| 600016 | 民生銀行 | 8.44 | 01988 | 民生銀行 | 5.44 | 55.28 |
| 601880 | 大 連 港 | 3.77 | 02880 | 大連港 | 2.43 | 55.28 |
| 601186 | 中國(guó)鐵建 | 9.85 | 01186 | 中國(guó)鐵建 | 6.22 | 58.23 |
| 600026 | 中海發(fā)展 | 6.10 | 01138 | 中海發(fā)展股份 | 3.76 | 62.45 |
| 601766 | 中國(guó)中車 | 9.69 | 01766 | 中國(guó)中車 | 5.96 | 62.46 |
| 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.74 | 00753 | 中國(guó)國(guó)航 | 4.01 | 68.20 |
| 002594 | 比 亞 迪 | 50.41 | 01211 | 比亞迪股份 | 29.74 | 69.51 |
| 000002 | 萬(wàn) 科A | 24.43 | 02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 14.40 | 69.67 |
| 600548 | 深 高 速 | 8.07 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 4.75 | 69.72 |
| 600029 | 南方航空 | 6.43 | 01055 | 中國(guó)南方航空股份 | 3.77 | 70.47 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 8.04 | 02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 4.58 | 75.61 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 36.30 | 01336 | 新華保險(xiǎn) | 20.62 | 76.01 |
| 000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 17.94 | 00350 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份 | 10.06 | 78.26 |
| 000488 | 晨鳴紙業(yè) | 7.51 | 01812 | 晨鳴紙業(yè) | 4.12 | 82.44 |
| 601390 | 中國(guó)中鐵 | 7.74 | 00390 | 中國(guó)中鐵 | 4.20 | 84.27 |
| 002672 | 東江環(huán)保 | 15.16 | 00895 | 東江環(huán)保 | 8.13 | 86.43 |
| 601800 | 中國(guó)交建 | 10.71 | 01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 5.59 | 91.43 |
| 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 4.07 | 02600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2.09 | 94.57 |
| 601857 | 中國(guó)石油 | 7.22 | 00857 | 中國(guó)石油股份 | 3.68 | 96.22 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 2.85 | 02899 | 紫金礦業(yè) | 1.44 | 98.40 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 12.33 | 00358 | 江西銅業(yè)股份 | 6.14 | 100.78 |
| 600688 | 上海石化 | 5.16 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.55 | 102.72 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 16.16 | 02208 | 金風(fēng)科技 | 7.91 | 104.43 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 8.08 | 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 3.89 | 107.74 |
| 600115 | 東方航空 | 6.13 | 00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 2.93 | 109.08 |
| 600875 | 東方電氣 | 10.51 | 01072 | 東方電氣 | 5.00 | 110.27 |
| 601992 | 金隅股份 | 7.53 | 02009 | 金隅股份 | 3.46 | 117.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.60 | 01898 | 中煤能源 | 2.10 | 119.03 |
| 600808 | 馬鋼股份 | 2.44 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1.11 | 120.04 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 4.02 | 00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 1.82 | 120.52 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.12 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 1.86 | 120.92 |
| 601919 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | 5.43 | 01919 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | 2.29 | 136.77 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 4.24 | 01157 | 中聯(lián)重科 | 1.76 | 140.34 |
| 601991 | 大唐發(fā)電 | 4.03 | 00991 | 大唐發(fā)電 | 1.65 | 143.51 |
| 600012 | 皖通高速 | 13.49 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.38 | 150.91 |
| 601618 | 中國(guó)中冶 | 3.94 | 01618 | 中國(guó)中冶 | 1.44 | 174.27 |
| 601808 | 中海油服 | 12.04 | 02883 | 中海油田服務(wù) | 4.26 | 182.69 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 24.67 | 00317 | 中船防務(wù) | 8.70 | 183.46 |
| 600775 | 南京熊貓 | 11.86 | 00553 | 南京熊貓電子股份 | 4.12 | 187.53 |
| 601727 | 上海電氣 | 7.85 | 02727 | 上海電氣 | 2.69 | 192.01 |
| 600860 | 京城股份 | 7.81 | 00187 | 京城機(jī)電股份 | 2.60 | 200.87 |
| 000921 | 海信科龍 | 7.24 | 00921 | 海信科龍 | 2.39 | 203.46 |
| 601038 | 一拖股份 | 9.96 | 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 3.28 | 204.00 |
| 601717 | 鄭 煤 機(jī) | 7.52 | 00564 | 鄭煤機(jī) | 2.31 | 225.51 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 2.50 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 0.76 | 230.66 |
| 000756 | 新華制藥 | 11.02 | 00719 | 山東新華制藥股份 | 3.32 | 232.10 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 8.32 | 01171 | 兗州煤業(yè)股份 | 2.50 | 233.47 |
| 601866 | 中海集運(yùn) | 4.28 | 02866 | 中海集運(yùn) | 1.23 | 248.96 |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 3.20 | 03993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 0.89 | 259.36 |
| 601238 | 廣汽集團(tuán) | 20.21 | 02238 | 廣汽集團(tuán) | 5.52 | 266.17 |
| 002490 | 山東墨龍 | 7.26 | 00568 | 山東墨龍 | 1.84 | 294.62 |
| 600806 | 昆明機(jī)床 | 12.66 | 00300 | 昆明機(jī)床 | 3.19 | 296.58 |
| 000585 | 東北電氣 | 7.44 | 00042 | 東北電氣 | 1.70 | 338.44 |
| 600871 | 石化油服 | 6.05 | 01033 | 中石化油服 | 1.34 | 352.94 |
| 002703 | 浙江世寶 | 25.28 | 01057 | 浙江世寶 | 5.47 | 362.25 |
| 600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 31.64 | 01108 | 洛陽(yáng)玻璃股份 | 3.59 | 782.05 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合!華云數(shù)據(jù)與華大云
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



