02月02日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2749.57點,漲跌幅2.26%;深成指報收9610.93點,漲跌幅3.10%;創業板指報收2075.29點,漲跌幅4.14%。從平均每筆成交數據來看,有1368只個股平均每筆成交量環比增加;1183只每筆成交量環比下降。其中夢潔家紡、*ST松遼、洪濤股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,石峴紙業、長江潤發、拓維信息等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
2月2日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002397 | 夢潔家紡 | 10.06 | 5216 | 321 |
| 600715 | *ST 松遼 | 5.00 | 1923 | 144 |
| 002325 | 洪濤股份 | 9.96 | 2674 | 132 |
| 600724 | 寧波富達 | 10.07 | 4603 | 111 |
| 300367 | 東方網力 | 7.74 | 1558 | 105 |
| 600247 | *ST 成城 | 4.99 | 3402 | 90 |
| 002400 | 省廣股份 | 4.51 | 1456 | 90 |
| 002313 | 日海通訊 | 9.97 | 2848 | 88 |
| 600965 | 福成五豐 | 3.84 | 1940 | 85 |
| 600459 | 貴研鉑業 | 10.01 | 2453 | 82 |
2月2日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600462 | 石峴紙業 | -10.02 | 39467 | 16839 |
| 002435 | 長江潤發 | 4.95 | 16005 | 9315 |
| 002261 | 拓維信息 | -5.28 | 25961 | 4553 |
| 300365 | 恒華科技 | -4.69 | 12525 | 2542 |
| 002269 | 美邦服飾 | -7.33 | 33195 | 2280 |
| 002075 | 沙鋼股份 | -6.51 | 55430 | 2054 |
| 000727 | 華東科技 | -0.97 | 23919 | 944 |
| 002528 | 英 飛 拓 | 10.03 | 18462 | 501 |
| 600293 | 三峽新材 | 9.96 | 4845 | 388 |
| 300217 | 東方電熱 | 4.90 | 27880 | 320 |
2月2日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中泰橋梁 | 10.01 | 1669 | 79 | 3802 | 92 |
| 三峽新材 | 9.96 | 4101 | 76 | 4845 | 388 |
| 美邦服飾 | -7.33 | 2240 | 69 | 33195 | 2280 |
| 華東科技 | -0.97 | 3094 | 65 | 23919 | 944 |
| 四方股份 | 8.21 | 1678 | 65 | 5981 | 51 |
| 大唐發電 | 1.50 | 3307 | 53 | 8832 | 131 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
在愛聊APP遇見對的人 幸福
女車主通過"團團車行"賣車遇 



