02月02日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(2月2日)下午收盤,滬指報2749.57點,漲60.72點,漲幅為2.26%;深成指報9610.93點,漲288.92點,漲幅為3.10%;創業板指報2075.29點,漲82.59點,漲幅為4.14%。A股成交量324.61億股,成交金額4025.42億元,比上一個交易日增8.87%。個股方面,2524只個股上漲,其中非ST股漲停119只,23只個股下跌。從申萬行業來看,計算機、綜合、通信等漲幅最大,漲幅分別為5.76%、5.27%、4.83%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 5.76 | 407.78 | 23.57 | 英飛拓 | 10.03 |
| 綜合 | 5.27 | 63.81 | -12.65 | 九鼎投資 | 10.01 |
| 通信 | 4.83 | 96.11 | 12.09 | 高新興 | 10.04 |
| 傳媒 | 4.51 | 206.99 | 22.62 | 三六五網 | 10.01 |
| 紡織服裝 | 4.26 | 81.93 | 20.03 | 夢潔家紡 | 10.06 |
| 電子 | 4.21 | 244.04 | 9.84 | 麥達數字 | 10.03 |
| 電氣設備 | 4.15 | 204.41 | 13.84 | 晶盛機電 | 10.04 |
| 國防軍工 | 4.13 | 107.57 | 25.60 | 四川九洲 | 10.01 |
| 房地產 | 4.07 | 231.56 | 10.92 | 寧波富達 | 10.07 |
| 輕工制造 | 3.92 | 126.88 | 8.58 | 康耐特 | 9.99 |
| 機械設備 | 3.88 | 254.69 | 14.89 | N高瀾 | 44.01 |
| 化工 | 3.66 | 277.49 | 0.12 | 保千里 | 10.03 |
| 建筑材料 | 3.57 | 77.74 | 7.61 | 金剛玻璃 | 10.01 |
| 休閑服務 | 3.50 | 37.63 | 8.43 | 世紀游輪 | 10.00 |
| 有色金屬 | 3.50 | 149.14 | -5.84 | 中國鋁業 | 10.08 |
| 農林牧漁 | 3.43 | 86.79 | 1.10 | 安琪酵母 | 10.00 |
| 醫藥生物 | 3.33 | 245.87 | 8.18 | 江中藥業 | 10.02 |
| 汽車 | 3.32 | 143.32 | 7.86 | 雙林股份 | 10.02 |
| 建筑裝飾 | 3.04 | 113.73 | 2.45 | 中泰橋梁 | 10.01 |
| 交通運輸 | 3.03 | 107.78 | 15.56 | 海峽股份 | 10.01 |
| 商業貿易 | 3.03 | 113.26 | -4.66 | 人人樂 | 10.00 |
| 公用事業 | 2.66 | 100.39 | 6.99 | 濱海能源 | 5.90 |
| 非銀金融 | 2.43 | 193.04 | 4.16 | 國金證券 | 5.58 |
| 家用電器 | 2.32 | 82.56 | 24.15 | 蒙發利 | 7.94 |
| 食品飲料 | 2.18 | 81.76 | 1.95 | 科迪乳業 | 9.99 |
| 鋼鐵 | 1.59 | 56.02 | 22.25 | 金洲管道 | 9.96 |
| 采掘 | 1.44 | 78.46 | -17.64 | 安控科技 | 10.03 |
| 銀行 | 0.86 | 54.67 | -10.10 | 中信銀行 | 1.83 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
在愛聊APP遇見對的人 幸福
女車主通過"團團車行"賣車遇 



