02月01日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2688.85點,漲跌幅-1.78%;深成指報收9322.01點,漲跌幅-1.02%;創業板指報收1992.70點,漲跌幅-0.07%。從平均每筆成交數據來看,有1179只個股平均每筆成交量環比增加;1373只每筆成交量環比下降。其中聯化科技、印紀傳媒、恒華科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,南京新百、寶通科技、海聯訊等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有7只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
2月1日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002250 | 聯化科技 | 0.00 | 1613 | 126 |
| 002143 | 印紀傳媒 | 5.16 | 1977 | 114 |
| 300365 | 恒華科技 | -9.98 | 2024 | 111 |
| 002760 | 鳳形股份 | -0.41 | 962 | 104 |
| 601579 | 會 稽 山 | 4.05 | 1346 | 100 |
| 002098 | 潯興股份 | -4.68 | 1092 | 96 |
| 600682 | 南京新百 | -4.82 | 3364 | 86 |
| 600211 | 西藏藥業 | 1.55 | 1112 | 85 |
| 002587 | 奧拓電子 | -2.66 | 1377 | 79 |
| 601965 | 中國汽研 | 10.01 | 2987 | 73 |
2月1日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | -4.82 | 28635 | 3801 |
| 300031 | 寶通科技 | -4.44 | 7233 | 2589 |
| 300277 | 海 聯 訊 | 10.00 | 3568 | 1739 |
| 000019 | 深深寶A | 10.01 | 22964 | 1496 |
| 600623 | 雙錢股份 | -3.47 | 23643 | 1305 |
| 600520 | 中發科技 | 9.99 | 3991 | 573 |
| 600208 | 新湖中寶 | 0.00 | 35153 | 553 |
| 002319 | 樂通股份 | 8.54 | 26866 | 523 |
| 002741 | 光華科技 | 5.94 | 25733 | 374 |
| 300365 | 恒華科技 | -9.98 | 474 | 356 |
2月1日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 印紀傳媒 | 5.16 | 1977 | 114 | 4082 | 94 |
| 恒華科技 | -9.98 | 2024 | 111 | 474 | 356 |
| 南京新百 | -4.82 | 3364 | 86 | 28635 | 3801 |
| 中國汽研 | 10.01 | 2987 | 73 | 6287 | 101 |
| 寶通科技 | -4.44 | 2311 | 52 | 7233 | 2589 |
| 青海明膠 | -10.01 | 3034 | 51 | 12973 | 51 |
| 中發科技 | 9.99 | 2917 | 51 | 3991 | 573 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
行業兄弟突遇阻力 悟空挺身
女車主通過"團團車行"賣車遇 



