02月01日訊
二月首個交易日滬深兩市早盤小幅低開,盤中藍籌股集體走弱,滬指一度跌破2700點整數(shù)關(guān)口。從昭示底部較為有效的“破凈”指標來看,目前A股跌破凈資產(chǎn)的個股已擴圍至59只。銀行、鋼鐵等板塊則成為“破凈”重災(zāi)區(qū)。
根據(jù)Wind統(tǒng)計顯示,截至昨日收盤,剔除負資產(chǎn)的公司,市凈率(以昨日收盤價計算,下同)低于1的個股共59只。從行業(yè)角度來看,鋼鐵、銀行、煤炭開采是“破凈股”的頻發(fā)地。其中鞍鋼股份市凈率僅為0.63、河鋼股份0.72,寶鋼股份0.76。
從歷史經(jīng)驗來看,“破凈股”的數(shù)量與市場的走勢呈現(xiàn)了較強的正相關(guān)性。市場上很多投資者把“破凈潮”的出現(xiàn)看成是股市下跌接近底部的一大標志。
面對市場的疲軟及“破凈潮”再現(xiàn),證監(jiān)會等四部委曾在2015年8月31日發(fā)文,明確提出當上市公司股票價格低于每股凈資產(chǎn),或者市盈率或市凈率低于同行業(yè)上市公司平均水平達到預(yù)設(shè)幅度的,可以主動回購本公司股份。
分析認為,在經(jīng)歷了深幅調(diào)整之后,A股很多上市公司的股價已經(jīng)進入合理估值區(qū)間,投資價值日益顯現(xiàn)。預(yù)計未來將有數(shù)量不菲的上市公司會實施回購公司股份。與此同時,當前適逢年報預(yù)披露期,那些基本面較好的“破凈股”也成為當下市場的“掘金點”。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 [元] | 市凈率PB(LF) |
| 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 4.0900 | 0.6299 |
| 600219.SH | 南山鋁業(yè) | 5.7200 | 0.6852 |
| 000709.SZ | 河鋼股份 | 2.9600 | 0.7219 |
| 601898.SH | 中煤能源 | 4.8100 | 0.7518 |
| 600019.SH | 寶鋼股份 | 5.2100 | 0.7611 |
| 600308.SH | 華泰股份 | 4.1600 | 0.7652 |
| 601328.SH | 交通銀行 | 5.3500 | 0.7655 |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 5.8300 | 0.7765 |
| 600028.SH | 中國石化 | 4.3800 | 0.7850 |
| 600508.SH | 上海能源 | 8.7500 | 0.7943 |
| 000825.SZ | 太鋼不銹 | 3.4300 | 0.8064 |
| 000528.SZ | 柳工 | 6.3900 | 0.8084 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 6.1400 | 0.8149 |
| 600971.SH | 恒源煤電 | 5.0300 | 0.8155 |
| 601988.SH | 中國銀行 | 3.2200 | 0.8178 |
| 600005.SH | 武鋼股份 | 2.8200 | 0.8187 |
| 600782.SH | 新鋼股份 | 4.6000 | 0.8221 |
| 600123.SH | 蘭花科創(chuàng) | 7.0600 | 0.8285 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 4.3400 | 0.8429 |
| 601818.SH | 光大銀行 | 3.5700 | 0.8485 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 4.6800 | 0.8557 |
| 000488.SZ | 晨鳴紙業(yè) | 7.3300 | 0.8586 |
| 600269.SH | 贛粵高速 | 4.5800 | 0.8588 |
| 600015.SH | 華夏銀行 | 9.5300 | 0.8653 |
| 601939.SH | 建設(shè)銀行 | 4.8100 | 0.8820 |
| 601998.SH | 中信銀行 | 5.5500 | 0.8873 |
| 601398.SH | 工商銀行 | 4.1000 | 0.8880 |
| 601288.SH | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.9900 | 0.8880 |
| 601333.SH | 廣深鐵路 | 3.4200 | 0.8882 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 4.1000 | 0.8902 |
| 600997.SH | 開灤股份 | 4.8300 | 0.8985 |
| 601088.SH | 中國神華 | 13.4000 | 0.9015 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 10.0000 | 0.9106 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 7.2300 | 0.9196 |
| 600362.SH | 江西銅業(yè) | 12.4100 | 0.9257 |
| 600801.SH | 華新水泥 | 5.9800 | 0.9283 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 4.7900 | 0.9354 |
| 600657.SH | 信達地產(chǎn) | 4.8100 | 0.9389 |
| 002092.SZ | 中泰化學(xué) | 5.9600 | 0.9493 |
| 600823.SH | 世茂股份 | 9.1100 | 0.9526 |
| 600808.SH | 馬鋼股份 | 2.5600 | 0.9533 |
| 601166.SH | 興業(yè)銀行 | 14.4600 | 0.9560 |
| 600026.SH | 中海發(fā)展 | 6.1000 | 0.9588 |
| 002386.SZ | 天原集團 | 5.7400 | 0.9612 |
| 600325.SH | 華發(fā)股份 | 9.6800 | 0.9658 |
| 600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 12.5500 | 0.9672 |
| 000900.SZ | 現(xiàn)代投資 | 6.4300 | 0.9714 |
| 600266.SH | 北京城建 | 10.7500 | 0.9780 |
| 000809.SZ | 鐵嶺新城 | 3.9700 | 0.9783 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.3900 | 0.9852 |
| 000425.SZ | 徐工機械 | 2.9600 | 0.9868 |
| 600322.SH | 天房發(fā)展 | 4.0900 | 0.9880 |
| 601107.SH | 四川成渝 | 3.9900 | 0.9890 |
| 002204.SZ | 大連重工 | 6.7100 | 0.9932 |
| 600449.SH | 寧夏建材 | 8.6800 | 0.9940 |
| 600569.SH | 安陽鋼鐵 | 2.4800 | 0.9952 |
| 000059.SZ | *ST華錦 | 5.3700 | 0.9960 |
| 600717.SH | 天津港 | 8.4600 | 0.9974 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
行業(yè)兄弟突遇阻力 悟空挺身
女車主通過"團團車行"賣車遇 



