02月01日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.56%,A股成交量111.19億股,成交金額1390.21億元,比上一個(gè)交易日減3.54%。個(gè)股方面,1342只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停18只,1124只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停6只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,休閑服務(wù)、農(nóng)林牧漁、綜合等漲幅最大,漲幅分別為2.10%、1.33%、1.26%;采掘、鋼鐵、非銀金融等跌幅最大,跌幅分別為-2.16%、-1.75%、-1.00%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休閑服務(wù) | 2.10 | 12.21 | 3.03 | 宋城演藝 | 4.55 |
| 農(nóng)林牧漁 | 1.33 | 31.79 | 2.05 | 隆平高科 | 10.03 |
| 綜合 | 1.26 | 30.68 | 36.53 | 光明地產(chǎn) | 10.02 |
| 電子 | 1.05 | 86.58 | -2.17 | 天津普林 | 10.03 |
| 食品飲料 | 1.00 | 30.38 | 3.30 | 深深寶A | 10.01 |
| 計(jì)算機(jī) | 0.79 | 125.52 | 5.61 | 英飛拓 | 10.05 |
| 紡織服裝 | 0.68 | 27.03 | -1.46 | 泰亞股份 | 6.92 |
| 通信 | 0.61 | 31.51 | -3.65 | 武漢凡谷 | 7.57 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.59 | 85.39 | -3.27 | 富祥股份 | 9.71 |
| 有色金屬 | 0.52 | 71.11 | 39.35 | 天齊鋰業(yè) | 9.57 |
| 汽車(chē) | 0.51 | 50.51 | -14.01 | 中國(guó)汽研 | 10.01 |
| 電氣設(shè)備 | 0.50 | 66.38 | -2.78 | 賽摩電氣 | 10.01 |
| 輕工制造 | 0.40 | 42.80 | 11.81 | 金城股份 | 8.66 |
| 房地產(chǎn) | 0.38 | 82.01 | 1.72 | 三湘股份 | 9.96 |
| 傳媒 | 0.23 | 64.20 | 0.28 | 龍韻股份 | 6.51 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.15 | 79.53 | -8.42 | 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā) | 10.00 |
| 公用事業(yè) | 0.06 | 30.82 | -19.57 | 聯(lián)美控股 | 5.57 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.04 | 48.75 | 31.17 | 愛(ài)施德 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.03 | 25.41 | -16.30 | 萬(wàn)里石 | 10.03 |
| 化工 | 0.01 | 108.17 | 9.60 | 井神股份 | 10.03 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.20 | 32.05 | -8.33 | 五洲交通 | -2.61 |
| 家用電器 | -0.52 | 23.93 | -15.84 | 青島海爾 | -9.98 |
| 國(guó)防軍工 | -0.62 | 23.21 | -34.35 | 中航黑豹 | -3.91 |
| 銀行 | -0.84 | 14.96 | -47.09 | 交通銀行 | -1.68 |
| 建筑裝飾 | -0.84 | 44.21 | -22.78 | 萬(wàn)鴻集團(tuán) | -4.81 |
| 非銀金融 | -1.00 | 69.48 | -39.74 | 華泰證券 | -2.95 |
| 鋼鐵 | -1.75 | 14.23 | -17.58 | 沙鋼股份 | -10.03 |
| 采掘 | -2.16 | 37.36 | 12.33 | 山煤國(guó)際 | -7.18 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
行業(yè)兄弟突遇阻力 悟空挺身
女車(chē)主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車(chē)行"賣(mài)車(chē)遇 



