01月30日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近五日有61只股首次獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。在已公布目標(biāo)漲幅的個(gè)股中,共達(dá)電聲目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為35.00元,預(yù)計(jì)上漲93.91%;天舟文化緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為36.01元,漲幅90.53%。近五日機(jī)構(gòu)首次關(guān)注個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002655 | 共達(dá)電聲 | 中銀國際證券 | 買入 | 35.00 | 18.05 | 93.91 |
| 300148 | 天舟文化 | 國泰君安 | 增持 | 36.01 | 18.90 | 90.53 |
| 002188 | 巴士在線 | 中銀國際證券 | 買入 | 50.00 | 26.57 | 88.18 |
| 000802 | 北京文化 | 國泰君安 | 增持 | 33.80 | 17.97 | 88.09 |
| 300189 | 神農(nóng)基因 | 國聯(lián)證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 10.00 | 5.55 | 80.18 |
| 002514 | 寶馨科技 | 海通證券 | 買入 | 31.50 | 17.96 | 75.39 |
| 600847 | 萬里股份 | 海通證券 | 買入 | 57.62 | 33.09 | 74.13 |
| 002411 | 九 九 久 | 海通證券 | 買入 | 20.00 | 11.65 | 71.67 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 國聯(lián)證券 | 推薦 | 20.00 | 12.28 | 62.87 |
| 002610 | 愛康科技 | 太平洋 | 買入 | 15.00 | 9.40 | 59.57 |
| 300360 | 炬華科技 | 安信證券 | 買入 | 37.20 | 24.99 | 48.86 |
| 002616 | 長青集團(tuán) | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 28.00 | 19.10 | 46.60 |
| 300360 | 炬華科技 | 海通證券 | 買入 | 36.60 | 24.99 | 46.46 |
| 002322 | 理工監(jiān)測(cè) | 華金證券 | 買入 | 23.00 | 15.72 | 46.31 |
| 300127 | 銀河磁體 | 中信建投證券 | 買入 | 18.00 | 12.37 | 45.51 |
| 600155 | 寶碩股份 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 17.71 | 12.28 | 44.22 |
| 002235 | 安妮股份 | 國泰君安 | 增持 | 40.30 | 28.00 | 43.93 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 華金證券 | 增持 | 7.72 | 5.65 | 36.64 |
| 300180 | 華峰超纖 | 光大證券 | 買入 | 15.20 | 11.13 | 36.57 |
| 603899 | 晨光文具 | 國泰君安 | 增持 | 41.44 | 32.34 | 28.14 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
深度挖掘酒店場(chǎng)景需求,激眠
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



