01月29日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月29日龍虎榜中,30只個股出現了機構的身影,其中13只股票呈現機構凈買入,17只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是金禾實業、可立克、深深房A,機構資金流入凈額分別是1.57億元、0.93億元、0.56億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有和晶科技、道氏技術、湖北金環等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
1月29日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002597 | 金禾實業 | 10.00 | 15663.20 | 15663.20 | 0.00 |
| 002782 | 可 立 克 | 10.01 | 9268.52 | 9268.52 | 0.00 |
| 000029 | 深深房A | 9.99 | 5607.13 | 6945.61 | 1338.48 |
| 601866 | 中海集運 | 10.10 | 4928.69 | 4928.69 | 0.00 |
| 300083 | 勁勝精密 | -7.33 | 4435.57 | 4435.57 | 0.00 |
| 300215 | 電 科 院 | -4.04 | 3188.52 | 3188.52 | 0.00 |
| 300310 | 宜通世紀 | 7.36 | 2822.62 | 5130.41 | 2307.78 |
| 002779 | 中堅科技 | 8.93 | 1578.22 | 1578.22 | 0.00 |
| 000504 | 南華生物 | -9.99 | 1140.60 | 1140.60 | 0.00 |
| 600136 | 道博股份 | 5.32 | 1108.19 | 6124.38 | 5016.19 |
| 002119 | 康強電子 | -6.60 | 838.63 | 838.63 | 0.00 |
| 000785 | 武漢中商 | -7.48 | 613.51 | 613.51 | 0.00 |
| 300495 | 美尚生態 | 10.00 | 495.31 | 891.83 | 396.52 |
| 000810 | 創維數字 | 2.26 | -156.99 | 1597.43 | 1754.42 |
| 600208 | 新湖中寶 | 10.12 | -172.94 | 0.00 | 172.94 |
| 300365 | 恒華科技 | -9.99 | -173.28 | 0.00 | 173.28 |
| 000018 | 神州長城 | 6.45 | -186.88 | 483.30 | 670.19 |
| 300477 | 合縱科技 | 3.08 | -484.47 | 0.00 | 484.47 |
| 300497 | 富祥股份 | 10.00 | -668.87 | 0.00 | 668.87 |
| 300031 | 寶通科技 | -9.99 | -697.83 | 0.00 | 697.83 |
| 300141 | 和順電氣 | 2.39 | -705.16 | 0.00 | 705.16 |
| 603300 | 華鐵科技 | -0.79 | -841.18 | 1376.73 | 2217.91 |
| 002574 | 明牌珠寶 | 4.95 | -935.95 | 0.00 | 935.95 |
| 000953 | 河池化工 | 3.36 | -1496.80 | 271.36 | 1768.16 |
| 002654 | 萬潤科技 | -10.00 | -2111.44 | 0.00 | 2111.44 |
| 600978 | 宜華木業 | -2.78 | -2908.87 | 6620.93 | 9529.80 |
| 600682 | 南京新百 | -10.00 | -3313.84 | 0.00 | 3313.84 |
| 000615 | 湖北金環 | -3.43 | -3715.10 | 0.00 | 3715.10 |
| 300409 | 道氏技術 | 5.93 | -5438.70 | 1542.53 | 6981.23 |
| 300279 | 和晶科技 | -10.01 | -10792.29 | 4599.76 | 15392.06 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
深度挖掘酒店場景需求,激眠
女車主通過"團團車行"賣車遇 



