01月29日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(1月29日)下午收盤,滬指報2737.60點,漲81.94點,漲幅為3.09%;深成指報9418.20點,漲335.62點,漲幅為3.70%;創業板指報1994.07點,漲87.60點,漲幅為4.60%。A股成交量366.07億股,成交金額4277.62億元,比上一個交易日增7.34%。個股方面,2463只個股上漲,其中非ST股漲停105只,83只個股下跌,其中非ST股跌停8只。從申萬行業來看,計算機、建筑裝飾、綜合等漲幅最大,漲幅分別為6.48%、4.96%、4.90%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 6.48 | 359.20 | 16.05 | 拓爾思 | 10.02 |
| 建筑裝飾 | 4.96 | 111.08 | 9.67 | 美尚生態 | 10.00 |
| 綜合 | 4.90 | 70.39 | 14.52 | 山水文化 | 9.99 |
| 非銀金融 | 4.87 | 280.16 | 31.44 | 華泰證券 | 10.04 |
| 房地產 | 4.67 | 242.23 | 5.90 | 新湖中寶 | 10.12 |
| 通信 | 4.67 | 102.40 | 8.90 | 大富科技 | 10.03 |
| 休閑服務 | 4.56 | 35.49 | 5.31 | 號百控股 | 10.02 |
| 電氣設備 | 4.54 | 212.88 | 4.05 | 中際裝備 | 10.03 |
| 傳媒 | 4.26 | 199.77 | 11.52 | 光環新網 | 10.01 |
| 汽車 | 4.23 | 153.52 | 13.68 | 云意電氣 | 10.01 |
| 有色金屬 | 4.23 | 163.75 | 3.27 | 方大炭素 | 10.01 |
| 機械設備 | 4.15 | 267.08 | 2.43 | 神開股份 | 10.04 |
| 紡織服裝 | 4.12 | 90.46 | 5.71 | 開開實業 | 10.03 |
| 電子 | 4.10 | 264.52 | 7.68 | 南洋科技 | 10.03 |
| 交通運輸 | 3.89 | 118.76 | 14.58 | 中海集運 | 10.10 |
| 輕工制造 | 3.73 | 133.67 | 30.27 | 上海綠新 | 10.06 |
| 醫藥生物 | 3.72 | 268.61 | 3.00 | 華神集團 | 10.03 |
| 化工 | 3.68 | 282.04 | 0.40 | 金禾實業 | 10.00 |
| 家用電器 | 3.48 | 77.69 | 4.89 | 海立股份 | 10.03 |
| 商業貿易 | 3.42 | 109.96 | 1.42 | 江蘇國泰 | 10.00 |
| 食品飲料 | 3.32 | 88.29 | 8.13 | 雙塔食品 | 10.06 |
| 公用事業 | 3.25 | 117.28 | 7.37 | 盛運環保 | 10.06 |
| 農林牧漁 | 3.00 | 94.30 | -0.78 | 星河生物 | 10.01 |
| 國防軍工 | 2.84 | 103.35 | -2.34 | 振芯科技 | 7.68 |
| 鋼鐵 | 2.76 | 58.05 | 7.09 | 包鋼股份 | 10.04 |
| 建筑材料 | 2.74 | 87.37 | -3.69 | 艾迪西 | 9.38 |
| 銀行 | 2.00 | 87.69 | 35.33 | 北京銀行 | 4.13 |
| 采掘 | 1.23 | 97.66 | -12.65 | 西藏礦業 | 10.00 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
深度挖掘酒店場景需求,激眠
女車主通過"團團車行"賣車遇 



