01月28日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),1月28日龍虎榜中,14只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是巨化股份、金禾實(shí)業(yè)、雅本化學(xué),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.35億元、0.79億元、0.39億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有鼎立股份、英唐智控、人人樂等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
1月28日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | -9.90 | 23476.00 | 23476.00 | 0.00 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 7.22 | 7890.53 | 7890.53 | 0.00 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | 0.90 | 3947.43 | 4146.45 | 199.01 |
| 000403 | ST 生 化 | 3.85 | 3118.39 | 3657.28 | 538.89 |
| 300490 | 華自科技 | 2.57 | 2979.78 | 2979.78 | 0.00 |
| 000029 | 深深房A | 9.95 | 1115.31 | 1624.05 | 508.74 |
| 600978 | 宜華木業(yè) | -10.01 | 278.40 | 278.40 | 0.00 |
| 600603 | 大洲興業(yè) | -9.88 | -814.37 | 1515.45 | 2329.81 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | -10.03 | -1271.10 | 0.00 | 1271.10 |
| 300370 | 安控科技 | 5.19 | -1288.80 | 0.00 | 1288.80 |
| 300189 | 神農(nóng)基因 | 7.57 | -2740.42 | 0.00 | 2740.42 |
| 002336 | 人 人 樂 | 8.04 | -5281.14 | 0.00 | 5281.14 |
| 300131 | 英唐智控 | 8.23 | -19951.95 | 0.00 | 19951.95 |
| 600614 | 鼎立股份 | -9.96 | -24147.98 | 854.06 | 25002.04 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
楚丞資本保薦XIED1在PROOGRE
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



