01月28日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2655.66點,漲跌幅-2.92%;深成指報收9082.59點,漲跌幅-3.61%;創業板指報收1906.46點,漲跌幅-4.56%。從平均每筆成交數據來看,有928只個股平均每筆成交量環比增加;1632只每筆成交量環比下降。其中沙鋼股份、石峴紙業、皖通高速等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,中聯重科、豐東股份、明家科技等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月28日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002075 | 沙鋼股份 | -9.99 | 5770 | 1037 |
| 600462 | 石峴紙業 | -10.00 | 2431 | 180 |
| 600012 | 皖通高速 | 9.55 | 2234 | 106 |
| 300365 | 恒華科技 | -10.01 | 795 | 101 |
| 300207 | 欣 旺 達 | -4.00 | 1354 | 94 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 10.01 | 2152 | 89 |
| 002511 | 中順潔柔 | -2.45 | 1655 | 88 |
| 000019 | 深深寶A | 10.05 | 2764 | 82 |
| 002425 | 凱撒股份 | -10.01 | 1336 | 68 |
| 600585 | 海螺水泥 | -3.15 | 1376 | 65 |
1月28日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000157 | 中聯重科 | 0.23 | 36455 | 33655 |
| 002530 | 豐東股份 | -9.31 | 16044 | 22497 |
| 300242 | 明家科技 | -10.01 | 7279 | 3576 |
| 600227 | 赤 天 化 | 3.43 | 51258 | 3140 |
| 600446 | 金證股份 | -10.01 | 63292 | 1518 |
| 002785 | 萬 里 石 | -10.02 | 22236 | 1494 |
| 300370 | 安控科技 | 5.19 | 11375 | 869 |
| 002270 | 法因數控 | 3.82 | 19653 | 631 |
| 600242 | *ST 中昌 | -5.01 | 1253 | 438 |
| 600155 | 寶碩股份 | -10.01 | 20939 | 377 |
1月28日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙鋼股份 | -9.99 | 5770 | 1037 | 388 | 273 |
| 皖通高速 | 9.55 | 2234 | 106 | 9290 | 188 |
| 茂業通信 | -10.02 | 3213 | 62 | 7317 | 91 |
| 海泰發展 | 9.96 | 4885 | 55 | 10315 | 94 |
| 河北宣工 | 10.04 | 1464 | 52 | 13008 | 199 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
楚丞資本保薦XIED1在PROOGRE
女車主通過"團團車行"賣車遇 



