01月28日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-1.65%,A股成交量222.94億股,成交金額2714.09億元,比上一個交易日減28.73%。個股方面,290只個股上漲,其中非ST股漲停9只,2255只個股下跌,其中非ST股跌停35只。從申萬行業(yè)來看,采掘漲幅最大,漲幅為0.05%;國防軍工、鋼鐵、輕工制造等跌幅最大,跌幅分別為-4.82%、-4.14%、-4.10%。(數據寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.05 | 75.42 | -24.54 | 安控科技 | 6.42 |
| 非銀金融 | -0.89 | 148.08 | -24.08 | 華鐵科技 | -10.00 |
| 銀行 | -1.15 | 37.93 | -48.90 | 北京銀行 | -3.46 |
| 家用電器 | -1.27 | 51.49 | -30.75 | 創(chuàng)維數字 | -10.01 |
| 食品飲料 | -1.56 | 54.30 | -34.56 | 龍大肉食 | -10.03 |
| 公用事業(yè) | -1.91 | 73.10 | -39.75 | 三維絲 | -8.70 |
| 交通運輸 | -1.94 | 69.06 | -31.35 | 海峽股份 | -6.98 |
| 房地產 | -1.96 | 159.55 | -24.15 | 中珠控股 | -10.02 |
| 醫(yī)藥生物 | -1.97 | 178.83 | -31.07 | 太安堂 | -10.00 |
| 汽車 | -1.97 | 88.60 | -33.52 | 曙光股份 | -9.04 |
| 休閑服務 | -1.99 | 24.00 | -26.46 | 北京文化 | -7.23 |
| 化工 | -2.26 | 193.31 | -23.99 | 輝豐股份 | -9.99 |
| 建筑材料 | -2.33 | 64.28 | -25.61 | 萬里石 | -10.02 |
| 商業(yè)貿易 | -2.49 | 75.39 | -18.90 | 南京新百 | -10.01 |
| 綜合 | -2.60 | 42.18 | -28.52 | 安彩高科 | -8.68 |
| 農林牧漁 | -2.72 | 65.32 | -19.90 | 福建金森 | -10.02 |
| 建筑裝飾 | -2.81 | 82.26 | -32.08 | 嶺南園林 | -9.38 |
| 電氣設備 | -3.10 | 140.07 | -26.62 | 明家科技 | -10.01 |
| 機械設備 | -3.11 | 178.44 | -27.43 | 金輪股份 | -10.01 |
| 電子 | -3.23 | 169.11 | -26.07 | 勁勝精密 | -10.01 |
| 有色金屬 | -3.29 | 104.09 | -33.24 | 西部資源 | -8.84 |
| 傳媒 | -3.32 | 122.27 | -34.09 | 天舟文化 | -9.02 |
| 紡織服裝 | -3.44 | 60.76 | -29.53 | 偉星股份 | -10.01 |
| 通信 | -3.45 | 71.29 | -27.60 | 日海通訊 | -9.99 |
| 計算機 | -4.00 | 214.51 | -28.73 | 金證股份 | -10.01 |
| 輕工制造 | -4.10 | 71.95 | -32.76 | 宜華木業(yè) | -10.01 |
| 鋼鐵 | -4.14 | 33.32 | -41.05 | 沙鋼股份 | -9.99 |
| 國防軍工 | -4.82 | 65.18 | -22.32 | 中航黑豹 | -8.39 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創(chuàng)歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
楚丞資本保薦XIED1在PROOGRE
女車主通過"團團車行"賣車遇 



