01月28日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(1月28日)中午收盤(pán),滬指報(bào)2722.55點(diǎn),跌13.01點(diǎn),跌幅為0.48%;深成指報(bào)9369.09點(diǎn),跌53.34點(diǎn),跌幅為0.57%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1976.42點(diǎn),跌21.05點(diǎn),跌幅為1.05%。A股成交量158.93億股,成交金額1978.00億元,比上一個(gè)交易日減26.98%。個(gè)股方面,683只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停12只,1811只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停13只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,非銀金融、采掘等漲幅最大,漲幅分別為0.50%、0.41%;國(guó)防軍工、鋼鐵、輕工制造等跌幅最大,跌幅分別為-2.77%、-2.34%、-2.00%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非銀金融 | 0.50 | 113.48 | -13.48 | 東方證券 | 5.97 |
| 采掘 | 0.41 | 58.13 | -22.49 | 安控科技 | 8.33 |
| 汽車(chē) | -0.10 | 62.38 | -34.96 | *ST松遼 | -5.01 |
| 家用電器 | -0.11 | 36.97 | -32.03 | 依米康 | -6.77 |
| 房地產(chǎn) | -0.16 | 116.12 | -24.09 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | -9.97 |
| 綜合 | -0.33 | 30.30 | -30.44 | 安彩高科 | -6.45 |
| 休閑服務(wù) | -0.34 | 17.69 | -21.42 | 世紀(jì)游輪 | -5.98 |
| 公用事業(yè) | -0.37 | 51.20 | -39.48 | 三維絲 | -5.87 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.52 | 49.47 | -29.74 | *ST中昌 | -5.01 |
| 食品飲料 | -0.58 | 39.48 | -33.31 | 龍大肉食 | -8.59 |
| 銀行 | -0.62 | 24.73 | -50.82 | 寧波銀行 | -1.39 |
| 化工 | -0.65 | 142.72 | -22.00 | 輝豐股份 | -7.22 |
| 建筑材料 | -0.72 | 49.90 | -24.46 | 萬(wàn)里石 | -10.02 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.76 | 120.68 | -34.81 | 億帆鑫富 | -10.00 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.86 | 57.50 | -10.25 | 南京新百 | -10.01 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -1.05 | 132.13 | -25.81 | 金輪股份 | -9.60 |
| 農(nóng)林牧漁 | -1.07 | 48.28 | -18.47 | 福建金森 | -10.02 |
| 電氣設(shè)備 | -1.12 | 102.92 | -24.98 | 明家科技 | -8.79 |
| 建筑裝飾 | -1.14 | 60.62 | -30.54 | 嶺南園林 | -6.51 |
| 電子 | -1.19 | 126.40 | -23.37 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | -10.00 |
| 通信 | -1.23 | 51.39 | -26.00 | 高鴻股份 | -8.01 |
| 有色金屬 | -1.29 | 73.15 | -35.48 | 云南鍺業(yè) | -6.55 |
| 傳媒 | -1.37 | 88.23 | -27.79 | 讀者傳媒 | -5.78 |
| 紡織服裝 | -1.68 | 46.20 | -29.39 | 偉星股份 | -10.01 |
| 計(jì)算機(jī) | -1.82 | 154.86 | -24.97 | 恒華科技 | -10.01 |
| 輕工制造 | -2.00 | 51.66 | -34.08 | 宜華木業(yè) | -10.01 |
| 鋼鐵 | -2.34 | 23.48 | -42.88 | 沙鋼股份 | -9.99 |
| 國(guó)防軍工 | -2.77 | 47.91 | -17.59 | 中航黑豹 | -6.85 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
楚丞資本保薦XIED1在PROOGRE
女車(chē)主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車(chē)行"賣(mài)車(chē)遇 



