歐普照明(603515)
歐普照明此次發行總數為5800萬股,網上發行1740萬股,發行市盈率22.99倍,申購代碼:732515,申購價格:14.94元,單一帳戶申購上限17000股,申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603515 | 股票簡稱 | 歐普照明 |
申購代碼 | 732515 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 14.94 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 33.98 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.67 |
網上發行日期 | 2016-08-09 (周二) | 網下配售日期 | 2016-8-9 |
網上發行數量(股) | 17,400,000 | 網下配售數量(股) | 40,600,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 58,000,000 |
申購數量上限(股) | 17,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-11 (周四) | 中簽結果公告日期 | 2016-08-11 (周四) |
【公司簡介】
照明光源、燈具、控制類產品的開發、生產和銷售。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 展示中心及營銷網絡建設項目(備案名稱:營銷網絡與銷售管理信息系統建設項目) | 47132.62 |
2 | 綠色照明生產項目(備案名稱:年產 LED 綠色照明產品 2,274.94 萬個及非 LED 綠色照明產品 460.81 萬個項目) | 56659.04 |
3 | 研發中心建設項目(備案名稱:照明技術研發中心項目) | 20194.64 |
投資金額總計 | 123986.30 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -37334.30 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 143.09% |
冰川網絡(300533)
冰川網絡次發行總數為2500萬股,網上發行1000萬股,發行市盈率21.97倍,申購代碼:300533,申購價格:37.02元,單一帳戶申購上限10000股,申購數量500股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 300533 | 股票簡稱 | 冰川網絡 |
申購代碼 | 300533 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 37.02 | 發行市盈率 | 21.97 |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 85.65 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.26 |
網上發行日期 | 2016-08-09 (周二) | 網下配售日期 | 2016-8-9 |
網上發行數量(股) | 10,000,000 | 網下配售數量(股) | 15,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 |
申購數量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-11 (周四) | 中簽結果公告日期 | 2016-08-11 (周四) |
【公司簡介】
主營業務為基于自主研發的引擎技術開發大型多人在線網絡游戲,并采用以自主運營為主,授權運營、聯合運營相結合的方式,運營自主開發的網絡游戲。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 《龍訣》開發項目 | 10508.41 |
2 | 《江湖俠客》開發項目 | 2193.53 |
3 | 《遠征世界》開發項目 | 6708.02 |
4 | 網絡游戲技術研發及運營基地項目 | 8094.24 |
5 | 《逐鹿江湖》開發項目 | 1816.08 |
6 | 《傲視蒼穹》開發項目 | 3491.76 |
7 | 《縱橫軒轅》開發項目 | 1438.62 |
8 | 補充營運資金 | 51800 |
投資金額總計 | 86050.66 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 6499.34 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 92.98% |