久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

1103公司預(yù)告三季報(bào)業(yè)績(jī) 198家增幅翻倍
來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2016-09-13 10:17:52

截至9月13日,共有1103家上市公司公布2016年前三季業(yè)績(jī)預(yù)告,其中507家預(yù)增、155家預(yù)降、95家預(yù)盈、106家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有198家。預(yù)計(jì)前三季業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率最高的公司有天夏智慧(26.89,1.080,4.18%)、太陽(yáng)能(15.46,0.270,1.78%)、華聯(lián)控股(9.45,-0.050,-0.53%),凈利潤(rùn)同比增幅分別為46812.81%、38713.38%、24609.80%。詳情如下表所示。

2016年前三季業(yè)績(jī)預(yù)增幅度最大的公司

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 類型 凈利潤(rùn)
增幅(%)
預(yù)告日期 凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
折算前三季
每股收益
(元)
000662 天夏智慧 預(yù)盈 46812.81 2016.08.30 16200.00 0.1927
000591 太 陽(yáng) 能 預(yù)增 38713.38 2016.08.19 42000.00 0.3073
000036 華聯(lián)控股 預(yù)盈 24609.80 2016.08.31 50000.00 0.4380
002485 希 努 爾 預(yù)增 8283.01 2016.08.20 1125.00 0.0352
002674 興業(yè)科技(17.70,0.020,0.11%) 預(yù)增 8000.00 2016.07.26 2868.04 0.0946
000703 恒逸石化(12.12,-0.080,-0.66%) 預(yù)增 5512.35 2016.08.25 55000.00 0.4220
002137 麥達(dá)數(shù)字(14.87,0.130,0.88%) 預(yù)增 4775.56 2016.08.23 13595.00 0.2359
002148 北緯通信(18.41,0.240,1.32%) 預(yù)盈 3773.83 2016.08.23 4750.00 0.1857
000795 英 洛 華 預(yù)增 3476.00 2016.08.25 3550.00 0.0313
002607 亞夏汽車(11.10,0.010,0.09%) 預(yù)增 2970.23 2016.08.23 4690.00 0.1029
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)(23.65,0.250,1.07%) 預(yù)增 2584.41 2016.08.18 8449.03 0.1431
002067 景興紙業(yè)(7.04,0.150,2.18%) 預(yù)增 2300.72 2016.08.25 17500.00 0.1600
600975 新 五 豐 預(yù)增 2149.55 2016.08.30 20000.00 0.3064
002493 榮盛石化(13.02,0.000,0.00%) 預(yù)增 2133.10 2016.08.10 125000.00 0.4914
002147 新光圓成(13.89,-0.090,-0.64%) 預(yù)盈 1864.46 2016.08.27 52000.00 0.3698
002466 天齊鋰業(yè)(37.69,-0.190,-0.50%) 預(yù)增 1767.04 2016.08.23 114400.00 1.1506
002359 齊星鐵塔(24.36,-0.020,-0.08%) 預(yù)增 1404.92 2016.08.10 3500.00 0.0840
002407 多 氟 多 預(yù)增 1205.00 2016.08.18 38001.92 0.6050
002314 南山控股(8.35,-0.020,-0.24%) 預(yù)盈 1191.79 2016.08.25 46000.00 0.2450
002092 中泰化學(xué)(9.25,0.230,2.55%) 預(yù)增 1101.56 2016.08.19 60000.00 0.2795
002362 漢王科技(24.50,0.140,0.57%) 預(yù)盈 1017.58 2016.08.19 1200.00 0.0560
002577 雷柏科技(38.78,0.170,0.44%) 預(yù)盈 1016.72 2016.07.30 21000.00 0.7395
002645 華宏科技(25.39,0.240,0.95%) 預(yù)盈 1010.45 2016.08.18 5000.00 0.2387
002341 新綸科技(18.19,0.000,0.00%) 預(yù)增 989.21 2016.08.24 5200.00 0.1392
002006 精功科技(12.68,0.150,1.20%) 預(yù)增 924.50 2016.08.13 5250.00 0.1153
002113 天潤(rùn)數(shù)娛(12.31,0.130,1.07%) 預(yù)盈 895.03 2016.08.09 3150.00 0.0418
002141 蓉勝超微(28.06,0.380,1.37%) 預(yù)盈 865.34 2016.08.20 715.00 0.0221
002018 華信國(guó)際(8.64,0.040,0.47%) 預(yù)增 852.70 2016.08.19 20935.00 0.0919
002746 仙壇股份(40.85,0.390,0.96%) 預(yù)增 808.99 2016.08.13 13000.00 0.8158
002069 *ST 獐島 預(yù)增 750.00 2016.08.26 2912.70 0.0410
300242 明家聯(lián)合(35.36,0.560,1.61%) 預(yù)增 733.86 2016.08.26 14535.00 0.4560
002208 合肥城建(19.25,0.030,0.16%) 預(yù)盈 705.73 2016.08.25 5600.00 0.1749
002624 完美世界(0.00,0.000,0.00%) 預(yù)盈 699.24 2016.08.19 65000.00 0.4944
000936 華西股份(10.98,0.650,6.29%) 預(yù)增 695.00 2016.08.23 52712.95 0.5949
002670 國(guó)盛金控(27.77,-0.140,-0.50%) 預(yù)增 630.00 2016.08.25 22830.33 0.2439
002200 云投生態(tài)(24.98,0.360,1.46%) 預(yù)增 614.49 2016.08.25 3520.00 0.1912
002124 天邦股份(11.27,0.050,0.45%) 預(yù)增 608.05 2016.08.22 37000.00 0.5811
002366 臺(tái)海核電(51.53,-0.010,-0.02%) 預(yù)盈 599.08 2016.08.16 35300.00 0.8142
002600 江粉磁材(10.30,0.000,0.00%) 預(yù)增 594.00 2016.08.29 12245.00 0.1040
002477 雛鷹農(nóng)牧(5.43,0.010,0.18%) 預(yù)增 584.36 2016.08.12 72500.00 0.2312
002714 牧原股份(24.85,-0.110,-0.44%) 預(yù)增 556.09 2016.07.21 183050.00 1.7707
002133 廣宇集團(tuán)(6.76,0.070,1.05%) 預(yù)盈 552.34 2016.07.30 16000.00 0.2067
002173 *ST 創(chuàng)療 預(yù)盈 548.68 2016.08.18 7500.00 0.1642
002243 通產(chǎn)麗星(13.30,0.200,1.53%) 預(yù)盈 546.89 2016.08.18 1200.00 0.0329
002483 潤(rùn)邦股份(13.22,-0.280,-2.07%) 預(yù)增 525.00 2016.08.11 8178.00 0.1946
002709 天賜材料(52.68,-0.720,-1.35%) 預(yù)增 520.00 2016.08.23 31113.27 0.9563
000536 華映科技(14.46,0.030,0.21%) 預(yù)增 516.95 2016.08.12 42300.00 0.5429
002289 *ST 宇順 預(yù)增 488.56 2016.08.11 16450.00 0.8805
002460 贛鋒鋰業(yè)(30.01,-0.440,-1.44%) 預(yù)增 475.00 2016.08.23 48635.06 0.6461
002579 中京電子(13.31,0.090,0.68%) 預(yù)增 459.50 2016.08.20 9450.00 0.2696
002301 齊心集團(tuán)(21.52,0.520,2.48%) 預(yù)盈 456.04 2016.08.03 6700.00 0.1793
002079 蘇州固锝(11.26,0.280,2.55%) 預(yù)增 455.00 2016.08.19 7352.94 0.1010
002350 北京科銳(21.38,0.230,1.09%) 預(yù)增 432.99 2016.08.27 3012.50 0.1380
002298 中電鑫龍(15.06,0.100,0.67%) 預(yù)增 425.00 2016.07.28 10598.74 0.1675
002157 正邦科技(7.60,0.010,0.13%) 預(yù)增 395.88 2016.08.15 91000.00 0.4517
002463 滬電股份(5.28,0.040,0.76%) 預(yù)盈 383.79 2016.08.23 6500.00 0.0388
600368 五洲交通(5.92,0.030,0.51%) 預(yù)增 375.00 2016.08.18 41465.01 0.4973
002155 湖南黃金(12.27,0.160,1.32%) 預(yù)增 375.00 2016.08.23 10394.95 0.0918
300092 科新機(jī)電(13.90,0.100,0.72%) 預(yù)盈 373.53 2016.08.26 1375.00 0.0578
600798 寧波海運(yùn)(0.00,0.000,0.00%) 預(yù)增 370.93 2016.08.27 5100.00 0.0495
002182 云海金屬(19.11,0.310,1.65%) 預(yù)增 366.17 2016.07.30 11400.00 0.3527
002188 巴士在線(28.25,-0.120,-0.42%) 預(yù)盈 354.21 2016.08.30 3500.00 0.1168
002492 恒基達(dá)鑫(0.00,0.000,0.00%) 預(yù)增 345.00 2016.08.18 3996.86 0.1480
002151 北斗星通(31.30,-0.040,-0.13%) 預(yù)盈 339.14 2016.08.24 5350.00 0.1057
002264 新 華 都 預(yù)盈 338.88 2016.08.19 23500.00 0.3433
002505 大康農(nóng)業(yè)(3.50,-0.010,-0.28%) 預(yù)增 338.67 2016.08.27 1700.33 0.0031
002321 華英農(nóng)業(yè)(10.10,0.100,1.00%) 預(yù)增 327.62 2016.08.12 10500.00 0.1965
002196 方正電機(jī)(27.84,-0.160,-0.57%) 預(yù)增 327.50 2016.08.18 7774.05 0.2931
002491 通鼎互聯(lián)(17.65,-0.090,-0.51%) 預(yù)增 325.00 2016.07.28 37263.83 0.3108
002145 中核鈦白(6.19,-0.040,-0.64%) 預(yù)盈 318.10 2016.07.30 3000.00 0.0188
002513 *ST 藍(lán)豐 預(yù)盈 315.90 2016.08.23 8500.00 0.2499
000426 興業(yè)礦業(yè)(9.78,0.100,1.03%) 預(yù)增 306.43 2016.08.31 8500.00 0.0712
002176 江特電機(jī)(13.01,0.080,0.62%) 預(yù)增 305.00 2016.08.25 18349.05 0.1249
002606 大連電瓷(0.00,0.000,0.00%) 預(yù)增 282.41 2016.08.19 6600.00 0.3235
002118 紫鑫藥業(yè)(15.88,0.020,0.13%) 預(yù)盈 278.97 2016.08.25 4875.00 0.0761
002070 眾和股份(18.03,0.420,2.39%) 預(yù)盈 273.77 2016.08.25 12500.00 0.1968
002066 瑞泰科技(15.97,0.070,0.44%) 預(yù)盈 270.04 2016.08.20 2500.00 0.1082
002299 圣農(nóng)發(fā)展(26.29,0.530,2.06%) 預(yù)盈 264.02 2016.08.02 57250.00 0.5153
002458 益生股份(41.78,0.060,0.14%) 預(yù)盈 256.24 2016.07.30 43500.00 1.3043
002247 帝龍新材(15.97,-0.130,-0.81%) 預(yù)增 255.00 2016.08.26 24255.24 0.2847
002077 大港股份(18.75,0.240,1.30%) 預(yù)盈 254.88 2016.08.23 2250.00 0.0388
002724 海 洋 王 預(yù)盈 254.84 2016.08.18 1150.00 0.0288
000721 西安飲食(8.51,-0.010,-0.12%) 預(yù)盈 249.34 2016.08.18 1685.00 0.0338
002637 贊宇科技(12.39,0.110,0.90%) 預(yù)增 247.69 2016.08.24 7000.00 0.1679
002097 山河智能(9.26,-0.070,-0.75%) 預(yù)盈 245.31 2016.08.26 2100.00 0.0278
002171 楚江新材(16.97,0.100,0.59%) 預(yù)增 245.00 2016.08.19 10374.99 0.2333
600163 中閩能源(5.32,0.010,0.19%) 預(yù)盈 240.54 2016.08.25 6000.00 0.0600
002371 七星電子(34.78,0.250,0.72%) 預(yù)增 240.00 2016.08.18 6153.69 0.1344
002654 萬(wàn)潤(rùn)科技(0.00,0.000,0.00%) 預(yù)增 235.00 2016.08.10 11102.70 0.1383
002502 驊威文化(13.45,0.040,0.30%) 預(yù)增 225.00 2016.08.20 15506.82 0.1803
002660 茂碩電源(15.25,0.160,1.06%) 預(yù)增 225.00 2016.08.10 1333.10 0.0481
002217 合 力 泰 預(yù)增 224.63 2016.08.23 56000.00 0.3937
002112 三變科技(18.13,-0.170,-0.93%) 預(yù)增 220.50 2016.08.26 2000.00 0.0992
002075 沙鋼股份(16.23,0.050,0.31%) 預(yù)盈 216.65 2016.07.30 8500.00 0.0385
300249 依 米 康 預(yù)盈 215.34 2016.08.27 -3076.10 -0.0699
002043 兔 寶 寶 預(yù)增 215.00 2016.08.23 18015.00 0.2176
002558 世紀(jì)游輪(0.00,0.000,0.00%) 預(yù)增 214.00 2016.08.18 69851.00 1.2422
600074 保 千 里 預(yù)增 207.50 2016.08.24 59320.20 0.2433
002234 民和股份(27.70,0.230,0.84%) 預(yù)盈 206.24 2016.08.20 23000.00 0.7615
002384 東山精密(18.10,0.150,0.84%) 預(yù)增 200.00 2016.08.24 16884.00 0.1992

 

標(biāo)簽: 增幅 業(yè)績(jī) 公司

猜你喜歡

“AI四小龍”上市之路各不相同 曠視科技率先打響

商湯科技、曠視科技、依圖科技與云從科技并稱為計(jì)算機(jī)視覺(jué)四小龍,即AI四小龍。其中,商湯科技一直...更多

2022-11-04 09:23:13

業(yè)績(jī)快報(bào)信息披露不準(zhǔn)確 震有科技被出具警示函

11月1日,震有科技震蕩走高。截至當(dāng)天收盤,漲3 64%,報(bào)11 95元 股。消息面上,震有科技10月31日...更多

2022-11-02 09:21:51

谷歌Q3業(yè)績(jī)遜于預(yù)期 計(jì)劃繼續(xù)放緩招聘并控制支出

谷歌母公司Alphabet(GOOGL US)第三季度銷售額為572 7億美元,不及分析師預(yù)期的581 8億美元,三季...更多

2022-10-26 08:56:14

提振市場(chǎng)信心 本月以來(lái)37家A股公司的實(shí)控人增持

10月23日晚間,寶明科技、贛鋒鋰業(yè)等公告稱,基于對(duì)公司發(fā)展前景的信心、對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可,其實(shí)控...更多

2022-10-24 08:58:34

股價(jià)下跌!李寧就爭(zhēng)議致歉 第三季度同店銷售按年

主打國(guó)潮營(yíng)銷概念的李寧,近期在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上受到質(zhì)疑。李寧官方微博發(fā)布公告稱,品牌‘逐夢(mèng)行&r...更多

2022-10-20 09:05:34

年內(nèi)12家公司被要約收購(gòu) 收購(gòu)價(jià)較二級(jí)市場(chǎng)存在較

今年以來(lái),隨著市場(chǎng)的調(diào)整,上市公司要約收購(gòu)案例也明顯增加。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì),截至13日,年內(nèi)已有...更多

2022-10-14 08:56:17

正邦科技資產(chǎn)出售引市場(chǎng)關(guān)注 稱大北農(nóng)公告中部分

近期正邦科技和大北農(nóng)的合作出現(xiàn)的風(fēng)波引起市場(chǎng)關(guān)注。10月9日晚間,正邦科技發(fā)布公告稱,此前大北農(nóng)...更多

2022-10-10 09:44:41

復(fù)星系減持兩公司 港股復(fù)星國(guó)際繼續(xù)回購(gòu)股份

9月19日晚,復(fù)星系宣布減持了豫園股份和新華保險(xiǎn)H股部分持股。此外,港股復(fù)星國(guó)際繼續(xù)回購(gòu)股份。豫...更多

2022-09-20 10:05:01

江南布衣凈利潤(rùn)同比減少13.6% 存在品牌認(rèn)知度、

9月15日,江南布衣有限公司(以下簡(jiǎn)稱江南布衣)發(fā)布了2021至2022年年度報(bào)告,截止2022年6月30日,江...更多

2022-09-16 11:07:05

公司股票價(jià)格近期累計(jì)漲幅較大 ST曙光申請(qǐng)停牌核查

9月14日晚間,ST曙光(600303)發(fā)布公告稱,公司股票價(jià)格近期累計(jì)漲幅較大,期間多次觸及股票交易異常...更多

2022-09-15 11:32:08