210家中小板公司公布了上半年業績預告,業績預增公司有94家,占比44.76%。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,截至6月19日,有210家中小板公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示, 預增公司94家、預盈18家,合計報喜公司比例為53.33%;業績預降、預虧公司分別有40家、43家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有54家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有29家。
具體到個股看,民和股份預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤增幅中值為4678.84%;天順股份、浙江永強預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為1075.00%、780.90%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在機械設備、化工、電氣設備等行業,分別有8只、7只、6只個股上榜。
業績報憂公司中,共有43家中小板公司上半年業績預計虧損,以最大虧損額進行統計,*ST利源預計虧損9.00億元,虧損額居首;其次是*ST天馬,預計最大虧損金額3.45億元。(數據寶)
業績預計暴增股名單
| 代碼 | 簡稱 |
業績預告 日期 |
預計凈利潤 增幅中值(%) |
最新 收盤價(元) |
今年以來 漲跌(%) |
行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002234 | 民和股份 | 2019.04.27 | 4678.84 | 26.02 | 127.25 | 農林牧漁 |
| 002800 | 天順股份 | 2019.04.30 | 1075.00 | 18.63 | 12.55 | 交通運輸 |
| 002489 | 浙江永強 | 2019.04.27 | 780.90 | 3.36 | 29.48 | 輕工制造 |
| 002738 | 中礦資源 | 2019.04.24 | 445.92 | 16.38 | 12.65 | 采掘 |
| 002869 | 金溢科技 | 2019.04.26 | 371.33 | 31.56 | 99.62 | 計算機 |
| 002746 | 仙壇股份 | 2019.04.23 | 350.16 | 15.29 | 70.63 | 農林牧漁 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2019.04.17 | 350.00 | 34.78 | 51.22 | 機械設備 |
| 002299 | 圣農發展 | 2019.04.16 | 325.37 | 24.41 | 52.90 | 農林牧漁 |
| 002560 | 通達股份 | 2019.04.23 | 325.00 | 5.64 | 5.03 | 電氣設備 |
| 002621 | 美 吉 姆 | 2019.04.29 | 325.00 | 12.96 | 30.13 | 機械設備 |
| 002723 | 金 萊 特 | 2019.04.29 | 323.95 | 10.80 | 19.73 | 家用電器 |
| 002591 | 恒大高新 | 2019.04.30 | 307.54 | 7.46 | 9.71 | 傳媒 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 2019.04.29 | 301.54 | 10.10 | -17.01 | 電氣設備 |
| 002165 | 紅 寶 麗 | 2019.04.24 | 262.00 | 4.68 | 36.83 | 化工 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 2019.04.29 | 243.52 | 3.43 | -10.21 | 紡織服裝 |
| 002616 | 長青集團 | 2019.04.26 | 225.00 | 6.66 | -8.77 | 家用電器 |
| 002594 | 比 亞 迪 | 2019.04.29 | 223.53 | 49.20 | -3.53 | 汽車 |
| 002660 | 茂碩電源 | 2019.04.27 | 218.55 | 6.17 | 4.40 | 電子 |
| 002053 | 云南能投 | 2019.04.27 | 202.62 | 7.67 | 12.26 | 化工 |
| 002194 | *ST 凡谷 | 2019.04.25 | 196.75 | 15.77 | 148.74 | 通信 |
| 002333 | *ST 羅普 | 2019.04.30 | 196.69 | 4.58 | -21.84 | 建筑材料 |
| 002487 | 大金重工 | 2019.04.26 | 175.00 | 4.07 | 21.86 | 機械設備 |
| 002214 | 大立科技 | 2019.04.26 | 175.00 | 8.29 | 51.00 | 電子 |
| 002154 | 報 喜 鳥 | 2019.04.27 | 175.00 | 3.28 | 11.53 | 紡織服裝 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2019.04.30 | 160.08 | 50.87 | 2.95 | 化工 |
| 002249 | 大洋電機 | 2019.06.13 | 159.47 | 4.53 | 37.27 | 電氣設備 |
| 002346 | 柘中股份 | 2019.04.26 | 158.08 | 12.99 | 3.92 | 建筑材料 |
| 002655 | 共達電聲 | 2019.04.26 | 157.71 | 7.60 | 16.39 | 電子 |
| 002548 | 金 新 農 | 2019.04.24 | 150.99 | 13.36 | 99.70 | 農林牧漁 |
| 002094 | 青島金王 | 2019.04.29 | 145.00 | 4.98 | 2.26 | 化工 |
| 002524 | 光正集團 | 2019.04.26 | 142.33 | 5.14 | 11.98 | 公用事業 |
| 002134 | 天津普林 | 2019.04.13 | 140.05 | 7.14 | 21.02 | 電子 |
| 002810 | 山東赫達 | 2019.04.23 | 135.00 | 13.33 | 20.60 | 化工 |
| 002476 | 寶莫股份 | 2019.04.26 | 130.16 | 5.60 | 25.56 | 化工 |
| 002498 | 漢纜股份 | 2019.04.24 | 128.79 | 2.83 | 44.19 | 電氣設備 |
| 002420 | *ST 毅昌 | 2019.04.27 | 125.47 | 3.00 | -8.81 | 家用電器 |
| 002291 | 星 期 六 | 2019.04.30 | 125.00 | 4.82 | 7.35 | 紡織服裝 |
| 002850 | 科 達 利 | 2019.04.25 | 125.00 | 19.91 | 9.03 | 電子 |
| 002113 | ST 天 潤 | 2019.04.26 | 124.65 | 1.85 | -50.67 | 傳媒 |
| 002733 | 雄韜股份 | 2019.04.24 | 124.17 | 20.24 | 98.79 | 電氣設備 |
| 002571 | 德力股份 | 2019.04.24 | 122.13 | 5.62 | 7.46 | 輕工制造 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 2019.04.16 | 121.65 | 7.42 | 44.92 | 機械設備 |
| 002515 | 金字火腿 | 2019.04.26 | 120.32 | 6.10 | 45.58 | 食品飲料 |
| 002512 | 達華智能 | 2019.04.30 | 120.04 | 4.66 | -12.24 | 計算機 |
| 002409 | 雅克科技 | 2019.04.24 | 115.50 | 14.96 | 8.44 | 化工 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 2019.04.26 | 112.37 | 9.03 | 35.59 | 有色金屬 |
| 002184 | 海得控制 | 2019.04.27 | 112.25 | 10.91 | 16.93 | 電氣設備 |
| 002819 | 東方中科 | 2019.04.24 | 110.00 | 17.52 | 9.19 | 機械設備 |
| 002438 | 江蘇神通 | 2019.04.30 | 110.00 | 7.56 | 32.29 | 機械設備 |
| 002278 | 神開股份 | 2019.04.20 | 110.00 | 6.91 | 4.77 | 機械設備 |
| 002200 | *ST 云投 | 2019.04.25 | 105.73 | 6.15 | 9.82 | 建筑裝飾 |
| 002628 | 成都路橋 | 2019.04.23 | 105.00 | 5.34 | 16.85 | 建筑裝飾 |
| 002137 | 麥達數字 | 2019.04.23 | 102.72 | 6.86 | 1.18 | 傳媒 |
| 002164 | 寧波東力 | 2019.04.27 | 101.99 | 4.49 | 66.30 | 機械設備 |
| 002425 | 凱撒文化 | 2019.04.27 | 95.00 | 6.21 | 5.61 | 傳媒 |
| 002674 | 興業科技 | 2019.04.23 | 95.00 | 13.20 | 81.37 | 紡織服裝 |
| 002018 | *ST 華信 | 2019.04.30 | 94.12 | 1.07 | -12.30 | 綜合 |
| 002835 | 同為股份 | 2019.04.25 | 93.23 | 10.55 | 47.76 | 計算機 |
| 002102 | ST 冠 福 | 2019.04.30 | 87.07 | 2.38 | 36.00 | 醫藥生物 |
| 002226 | 江南化工 | 2019.04.26 | 85.00 | 5.43 | 6.68 | 化工 |
| 002799 | 環球印務 | 2019.04.26 | 80.00 | 13.84 | 15.05 | 輕工制造 |
| 002475 | 立訊精密 | 2019.04.23 | 80.00 | 21.35 | 51.85 | 電子 |
| 002260 | *ST 德奧 | 2019.04.27 | 76.76 | 3.15 | -2.78 | 家用電器 |
| 002648 | 衛星石化 | 2019.04.18 | 76.03 | 13.39 | 39.18 | 化工 |
| 002054 | 德美化工 | 2019.04.29 | 75.63 | 7.76 | 24.54 | 化工 |
| 002135 | 東南網架 | 2019.04.29 | 75.00 | 5.48 | 10.86 | 建筑裝飾 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2019.04.17 | 75.00 | 5.27 | 36.83 | 電子 |
| 002121 | 科陸電子 | 2019.04.23 | 75.00 | 4.75 | 3.26 | 電氣設備 |
| 002454 | 松芝股份 | 2019.04.27 | 75.00 | 5.07 | 25.40 | 汽車 |
| 002467 | 二 六 三 | 2019.04.24 | 75.00 | 6.30 | 113.46 | 通信 |
| 002357 | 富臨運業 | 2019.04.26 | 75.00 | 6.77 | 23.32 | 交通運輸 |
| 002261 | 拓維信息 | 2019.04.27 | 75.00 | 5.79 | 37.20 | 傳媒 |
| 002188 | *ST 巴士 | 2019.04.30 | 74.12 | 3.67 | -3.67 | 傳媒 |
| 002099 | 海翔藥業 | 2019.04.23 | 72.20 | 6.86 | 56.30 | 醫藥生物 |
| 002828 | 貝肯能源 | 2019.04.26 | 70.00 | 13.60 | 16.24 | 采掘 |
| 002398 | 建研集團 | 2019.04.23 | 70.00 | 5.98 | 34.73 | 建筑材料 |
| 002248 | 華東數控 | 2019.04.26 | 68.69 | 9.59 | 10.23 | 機械設備 |
| 002255 | 海陸重工 | 2019.04.24 | 65.00 | 4.48 | 14.58 | 電氣設備 |
| 002296 | 輝煌科技 | 2019.04.24 | 65.00 | 6.41 | 25.69 | 計算機 |
| 002382 | 藍帆醫療 | 2019.04.27 | 65.00 | 13.12 | -11.43 | 醫藥生物 |
| 002569 | *ST 步森 | 2019.04.29 | 60.74 | 9.82 | 2.83 | 紡織服裝 |
| 002049 | 紫光國微 | 2019.04.24 | 60.00 | 41.57 | 44.05 | 電子 |
| 002090 | 金智科技 | 2019.06.14 | 60.00 | 10.11 | 2.56 | 電氣設備 |
| 002384 | 東山精密 | 2019.04.24 | 60.00 | 13.42 | 18.87 | 電子 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 2019.04.30 | 60.00 | 6.36 | 8.53 | 建筑裝飾 |
| 002675 | 東誠藥業 | 2019.05.23 | 57.50 | 11.07 | 41.29 | 醫藥生物 |
| 002568 | 百潤股份 | 2019.04.25 | 55.00 | 15.17 | 65.97 | 食品飲料 |
| 002020 | 京新藥業 | 2019.04.27 | 55.00 | 10.24 | 21.84 | 醫藥生物 |
| 002034 | 旺能環境 | 2019.04.24 | 53.22 | 15.25 | 40.34 | 紡織服裝 |
猜你喜歡
微軟Bing市場份額不增反降,
“賦能金融,共筑安全”知虎
信用卡異地被盜刷 銀行是否
構建“萬物互聯”智能世界 



