今日停牌提示:
佳訊飛鴻(300213)、騰達建設(600512)、乾景園林(603778)、譽衡藥業(002437)、金城醫藥(300233)、*ST匹凸(600696)、中京電子(002579)、赤天化(600227)、美諾華(603538)、宏圖高科(600122)、時代萬恒(600241)、智慧能源、安記食品(603696)
今日復牌提示:
歌華有線(600037)、*ST東海A(000613)、博雅生物(300294)、大東南(002263)、迦南科技(300412)、巴士在線(002188)
2月9日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
000661 | 長春高新 | 將披露《2017年年報》 |
300476 | 勝宏科技 | 將披露《2017年年報》 |
600507 | 方大特鋼 | 將披露《2017年年報》 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600547 | 山東黃金 | 10派0.8元 |
2月9日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300256 | 星星科技 | 2018-2-9 | 277.75 | 1608.17萬 | 0.43 |
600967 | 內蒙一機 | 2018-2-9 | 13767.02 | 15.83億 | 8.15 |
603626 | 科森科技 | 2018-2-9 | 3920.00 | 7.84億 | 13.20 |
600225 | *ST松江 | 2018-2-9 | 8181.82 | 3.44億 | 8.75 |
300605 | 恒鋒信息 | 2018-2-9 | 1632.18 | 3.36億 | 19.43 |
601969 | 海南礦業 | 2018-2-9 | 8805.03 | 7.62億 | 4.50 |
603040 | 新坐標 | 2018-2-9 | 731.25 | 3.94億 | 11.97 |
300241 | 瑞豐光電 | 2018-2-9 | 291.85 | 4649.17萬 | 1.06 |
600728 | 佳都科技 | 2018-2-9 | 2512.67 | 1.75億 | 1.55 |
300607 | 拓斯達 | 2018-2-9 | 3903.95 | 24.62億 | 29.93 |
002562 | 兄弟科技 | 2018-2-9 | 351.49 | 4769.72萬 | 0.65 |
數據來源:同花順(300033)iFinD